29-07-2026 18:31
via
br.de
München (29.7. 18:00): leicht bewölkt 34°
Wetterwerte von Mittwoch 29.07.2026 18:00:
Wetterzustand: leicht bewölkt
Lufttemperatur in 2 Metern Höhe: 34°
mittlere Windgeschwindigkeit: 4 km/h
mittlere Windrichtung: O
Weiterlesen »
Wetter & Verkehr nachrichten
Nürnberg (30.7. 2:00): wolkenlos 22°
München (30.7. 2:00): wolkenlos 26°
Nürnberg (30.7. 1:00): wolkenlos 24°
München (30.7. 1:00): wolkenlos 26°
Wetter-Überblick Deutschland für den 30.07.2026
Nürnberg (30.7. 0:00): wolkenlos 24°
München (30.7. 0:00): stark bewölkt 28°
Nürnberg (29.7. 23:00): wolkig 25°
München (29.7. 23:00): stark bewölkt 29°
Nürnberg (29.7. 22:00): wolkig 27°
München (29.7. 22:00): wolkenlos 29°
Nürnberg (29.7. 21:00): wolkenlos 29°
München (29.7. 21:00): wolkenlos 30°
Nürnberg (29.7. 20:00): wolkenlos 33°
Desktop versie