29-07-2026 23:22 via br.de

München (29.7. 23:00): stark bewölkt 29°

Wetterwerte von Mittwoch 29.07.2026 23:00:
Wetterzustand: stark bewölkt
Lufttemperatur in 2 Metern Höhe: 29°
mittlere Windgeschwindigkeit: 4 km/h
mittlere Windrichtung: S
Weiterlesen »

Wetter & Verkehr nachrichten



Nürnberg (30.7. 1:00): wolkenlos 24°
München (30.7. 1:00): wolkenlos 26°
Wetter-Überblick Deutschland für den 30.07.2026
Wetter-Überblick Deutschland für den 30.07.2026
Nürnberg (30.7. 0:00): wolkenlos 24°
München (30.7. 0:00): stark bewölkt 28°
Nürnberg (29.7. 23:00): wolkig 25°
Nürnberg (29.7. 22:00): wolkig 27°
München (29.7. 22:00): wolkenlos 29°
Nürnberg (29.7. 21:00): wolkenlos 29°
München (29.7. 21:00): wolkenlos 30°
Nürnberg (29.7. 20:00): wolkenlos 33°
München (29.7. 20:00): leicht bewölkt 32°
Nürnberg (29.7. 19:00): leicht bewölkt 34°
München (29.7. 19:00): leicht bewölkt 33°
Desktop versie