30-04-2024 16:07 via br.de

Oberbayern: Nachts meist klar, Tiefstwerte 8 bis 12 Grad

Das Regionalwetter für Oberbayern: Nachts meist klar, Tiefstwerte 8 bis 12 Grad
Weiterlesen »

Wetter & Verkehr nachrichten



Nürnberg (22.5. 2:00): leichter Regen 13°
München (22.5. 2:00): Regen 12°
Nürnberg (22.5. 1:00): leichter Regen 14°
München (22.5. 1:00): leichter Regen 12°
Nürnberg (22.5. 0:00): leichter Regen 14°
München (22.5. 0:00): leichter Regen 12°
Wetter-Überblick Deutschland für den 22.05.2024
Wetter-Überblick Deutschland für den 22.05.2024
Nürnberg (21.5. 23:00): Regen 14°
München (21.5. 23:00): leichter Regen 12°
Nürnberg (21.5. 22:00): leichter Regen 14°
München (21.5. 22:00): leichter Regen 12°
Nürnberg (21.5. 21:00): leichter Regen 15°
München (21.5. 21:00): leichter Regen 12°
Nürnberg (21.5. 20:00): leichter Regen 16°
Desktop versie