26-07-2026 19:19
via
br.de
Nürnberg (26.7. 19:00): bedeckt 28°
Wetterwerte von Sonntag 26.07.2026 19:00:
Wetterzustand: bedeckt
Lufttemperatur in 2 Metern Höhe: 28°
mittlere Windgeschwindigkeit: 12 km/h
mittlere Windrichtung: W
Weiterlesen »
Wetter & Verkehr nachrichten
Nürnberg (26.7. 21:00): Regen 24°
München (26.7. 21:00): wolkenlos 24°
Nürnberg (26.7. 20:00): stark bewölkt 27°
München (26.7. 20:00): wolkig 25°
München (26.7. 19:00): wolkenlos 25°
Nürnberg (26.7. 18:00): stark bewölkt 29°
München (26.7. 18:00): wolkig 25°
Nürnberg (26.7. 17:00): leicht bewölkt 29°
München (26.7. 17:00): stark bewölkt 26°
Nürnberg (26.7. 16:00): stark bewölkt 29°
München (26.7. 16:00): leicht bewölkt 27°
Nürnberg (26.7. 15:00): wolkig 29°
München (26.7. 15:00): Regen 25°
Unterfranken: Im Laufe des Nachmittags mehr Wolken, abends örtlich Schauer möglich. Nacht vereinzelt Schauer, Tiefstwerte 15 bis 18 Grad.
Desktop versie