17-08-2026 17:18 via br.de

München (17.8. 17:00): Regen 19°

Wetterwerte von Montag 17.08.2026 17:00:
Wetterzustand: Regen
Lufttemperatur in 2 Metern Höhe: 19°
mittlere Windrichtung: W
Weiterlesen »

Wetter & Verkehr nachrichten



Nürnberg (18.8. 3:00): leicht bewölkt 15°
München (18.8. 3:00): bedeckt 17°
Nürnberg (18.8. 2:00): stark bewölkt 15°
München (18.8. 2:00): bedeckt 17°
Nürnberg (18.8. 1:00): bedeckt 17°
München (18.8. 1:00): wolkig 18°
Nürnberg (18.8. 0:00): bedeckt 17°
München (18.8. 0:00): stark bewölkt 18°
Wetter-Überblick Deutschland für den 18.08.2026
Wetter-Überblick Deutschland für den 18.08.2026
Nürnberg (17.8. 23:00): bedeckt 18°
München (17.8. 23:00): stark bewölkt 18°
Nürnberg (17.8. 22:00): stark bewölkt 19°
München (17.8. 22:00): wolkig 19°
Nürnberg (17.8. 21:00): stark bewölkt 20°
Desktop versie